
  當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高鐵檢測儀器 > 拉力強度試驗機 > 拉力強度試驗機
 
簡要描述:伺服控制計算機系統(tǒng)拉力試驗機本機用途廣泛,更換不同夾具可測試各種材料及鞋底、輪胎、橡膠管、三角膠帶、塑膠布、塑膠板、金屬、包裝用薄膜、壓克力、FRP、ABS、EVA、PV等成品、半成品或啞鈴狀試樣之抗拉強度、伸長、撕裂、膠著力、抗拉應(yīng)力、剝離、剪力、黏接力等。本機為AC伺服馬達傳動,經(jīng)皮帶及齒輪帶動,使橫擔(dān)上升或下降,試樣經(jīng)拉伸或壓縮后由計算機系統(tǒng)分析力量感應(yīng)器所得資料。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-11-21
訪  問  量:4453
          相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-03-10
2010-10-18
2025-04-11
2019-11-27
2025-02-20
2024-03-19
2021-03-26
2022-07-18
2019-04-28
2022-06-06
詳細介紹
試驗等級  | 1級 | 
| 力量傳感器容量 | 10kN,20kN(選擇) | 
| 力量分解度 | 1/500000 | 
| 力量放大倍率 | 無段 | 
| 試驗力測量范圍 | 0.2%~100%FS | 
| 力量測量精度 | ±0.5% | 
| 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s | 
| 力控速率相對誤差 | 設(shè)定值的±1.0%以內(nèi) | 
| 最大行程(不含夾具) | 1100mm | 
| 位移分解度 | 0.00004mm | 
| 變形測量范圍 | 0.2%~100%FS | 
| 變形示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | 
| 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.02~5%FS/s | 
| 變形速率相對誤差 | 速率小于0.05%FS時,為±2%設(shè)定值以內(nèi); 速率大于等于0.05%FS時,為±0.5%設(shè)定值以內(nèi)  | 
| 有效寬度 | 410mm | 
| 測試速度 | 0.001~1000mm/min | 
| 速度精度 | ±0.5% | 
| 橫梁速度相對誤差 | 速率小于0.01mm/min時,設(shè)定值的±1.0%以內(nèi); 速率大于等于0.01mm/min時,設(shè)定值的±0.2%以內(nèi)  | 
| 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | 
| 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值小于10%FS時,為±1%以內(nèi); 設(shè)定值大于等于10%FS時,為±0.1%以內(nèi)  | 
| 數(shù)據(jù)采樣頻率 | 200次/秒 | 
| 通訊方式 | 網(wǎng)線(RJ45) | 
| 顯示方式 | 計算機+LEADERⅡ軟件 | 
| 馬達 | AC伺服馬達 | 
| 體積(W×D×H) | 114×70×209cm(含底座) | 
| 電源 | 1∮ AC 220V 50/60Hz 800W(依國別) | 
產(chǎn)品咨詢